Examens
Examen rooster januari 2026
| Karate | ||||
| woe | 18 januari | groep 1 15.10 uur groep 2 16.00 uur | Mfc de Salamander | Schuytgraaf |
| don | 19 januari | groep 1 16.30 uur groep 2 17.30 uur | Budo Sport Arnhem | Presikhaaf |
| vrij | 20 januari | groep 1 16.30 uur groep 2 17.30 uur | Mfc de Spil | Malburgen |
| Judo | ||||
| vrij | 20 januari | groep 1 14.40 uur groep 2 15.30 uur | Mfc de Spil | Malburgen |
| ma | 23 januari | groep 1 15.10 uur groep 2 16.00 uur | Jan Luykenlaan | Velp |
| din | 24 januari | 16.00 uur | Sport Triominos | Duiven |
| Jiu-Jitsu | ||||
| don | 19 januari | groep 1 18.00 uur | Budo Sport Arnhem | Presikhaaf |
| ma | 23 januari | 17.00 uur | Jan Luykenlaan | Velp |
| din | 24 januari | 18.00 uur | Sportcentrum Triominos | Duiven |
| woe | 25 januari | groep 1 17.00 uur groep 2 18.00 uur | Mfc de Salamander | Schuytgraaf |
| don | 26 januari | groep 2 19.00 uur volwassenen 20.00 uur | Budo Sport Arnhem | Presikhaaf |
Richtlijn banden vanaf leeftijd: geel 7 jaar, oranje 9 jaar, groen 11 jaar, blauw 13 jaar, bruin 15 jaar,
Exameneisen:
omschrijving kyu Examen-eisen
omschrijving dan Dan-examens eisen jiu-jitsu 1.1
Beschrijving Goshin-Jitsu-No-Kata
Judo
Karate
Heian Shodan
Heian Nidan
Heian Sandan
Heian Yondan
Heian Godan
